Durite hydraulique [boîte de 30 m]
Contenu de la page
BOÎTE pour durite de 30 m
Boîte pour durite de 30 m
| N° de pièce | Couleur |
|---|---|
| H50SGN30 | Vert |
| H50SPK30 | Rose |
| H50SWH30 | Blanc |
| H50SBK30 | Noir |
| H50SRD30 | Rouge |
| H50SOG30 | Orange |
| H50SBL30 | Bleu |
| H50SYE30 | Jaune |
| H50SBB30 | SUS noir cristal |
| H50SSS30 | SUS argent |
| OD Ø5 x ID Ø2.2 pour Shimano/Magura |
|
| N° de pièce | Couleur |
|---|---|
| H50AGN30 | Vert |
| H50APK30 | Rose |
| H50AWH30 | Blanc |
| H50ABK30 | Noir |
| H50ARD30 | Rouge |
| H50AOG30 | Orange |
| H50ABL30 | Bleu |
| H50AYE30 | Jaune |
| H50ABB30 | SUS noir cristal |
| H50ASS30 | SUS argent |
|
OD Ø5 x ID Ø2.1 pour Avid/Bengal/Giant |
|
| N° de pièce | Couleur |
|---|---|
| H54HGN30 | Vert |
| H54HPK30 | Rose |
| H54HWH30 | Blanc |
| H54HBK30 | Noir |
| H54HRD30 | Rouge |
| H54HOG30 | Orange |
| H54HBL30 | Bleu |
| H54HYE30 | Jaune |
| H54HBB30 | SUS noir cristal |
| H54HSS30 | SUS argent |
| OD Ø5.4 x ID Ø2.5 pour Hayes/Tektro |
|