Bengal Disc Brakes
Caja de la carcasa del desviador y kits DIY Bengal
Caja de la carcasa del desviador y kits DIY Bengal
SKU:SPGN
Precio habitual
          
            $12.00 CAD
          
      
          Precio habitual
          
            
              
                
              
            
          Precio de oferta
        
          $12.00 CAD
        
      
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
                  
                  
                  Cantidad
                  
                  
                    
                      
                      
                      
                     
                  
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
                      
                        
                        
                          Derailleur Hose Details
                        
                      
                    Derailleur Hose Details
| Series | Oiled Standard series | 
| Color | GN/PK/WH/BK/RD/OG/BL/YE | 
| Material |  | 
| OD | Ø4mm | 
| Length | 2.2m | 
| Length inner wire | F/R:2.1m | 
[Blister Card / Kit]
| Part No. | Image | L / H | L / W | 
|---|---|---|---|
| SPGN |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
| SPPK |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
| SPWH |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
| SPBK |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
| SPRD |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
| SPOG |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
| SPBL |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
| SPYE |  | 2.2m | F/R:2.1m | 
[Box for 30&50m]
| Part | Image | Material | 
|---|---|---|
| SPGN30 |  | A | 
| SPPK30 |  | A | 
| SPWH30 |  | A | 
| SPBK30 |  | A | 
| SPRD30 |  | A | 
| SPOG30 |  | A | 
| SPBL30 |  | A | 
| SPYE30 |  | A | 
Nota: Los kits están disponibles solo en verde y negro; sin embargo, si necesitas otros colores, puedes contactarnos.
| Serie | Serie estándar engrasada | 
| Color | GN/PK/WH/BK/RD/OG/BL/YE | 
| Material |  | 
| Ø4mm | |
| Longitud | 2,2 m | 
| Longitud del cable interior | Delantero/derecho: 2,1 m | 
2,2 metros
| Número de pieza | Imagen | Color | Longitud | Material | Cable interior de longitud | 
|---|---|---|---|---|---|
| SPGN |  | Verde | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
| SPPK |  | Rosa | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
| SPWH |  | Blanco | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
| SPBK |  | Negro | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
| SPRD |  | Rojo | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
| SPOG |  | Naranja | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
| SPBL |  | Azul | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
| SPYE |  | Amarillo | 2,2 m | A | Delantero/derecho: 2,1 m | 
Disponible en juegos de 30 a 50 m.
| Número de pieza | Imagen | Color | Longitud | Material | Cable interior de longitud | 
|---|---|---|---|---|---|
| SPGN30 |  | Verde | - | A | - | 
| SPPK30 |  | Rosa | - | A | - | 
| SPWH30 |  | Blanco | - | A | - | 
| SPBK30 |  | Negro | - | A | - | 
| SPRD30 |  | Rojo | - | A | - | 
| SPOG30 |  | Naranja | - | A | - | 
| SPBL30 |  | Azul | - | A | - | 
| SPYE30 |  | Amarillo | - | A | - | 
Share
 
 

 
           
     
    